top of page

Switch RepairService
switch
修理料金表
Nintendo Switch OLED
料金表
修理箇所 | 料金 | 作業時間 |
---|---|---|
OLED画面交換 | ¥22,800 | 1~3時間 |
バッテリー交換 | ¥8,800 | 1~3時間 |
カセットスロット交換 | ¥14,800 | 1~3時間 |
SDカードスロット交換 | ¥14,800 | 1~3時間 |
シロッコファン交換 | ¥8,000 | 1~3時間 |
スピーカー交換(片側) | ¥6,800 | 1~3時間 |
ジョイスティック交換 | ¥2,000 | 1~3時間 |
マザーボード修理 | 下記参照 | 1営業日~ |
ブルースクリーン、オレンジスクリーンが出る症状 | ¥24,800 | 1営業日~ |
充電出来ない症状 | ¥22,800 | 1営業日~ |
ドッグに映せない症状 | ¥21,800 | 1営業日~ |
電源が入らない症状 | ¥24,800 | 1営業日~ |
水没を伴う症状 | ¥24,800 | 1営業日~ |
液晶画面 | ¥8,800 | 1~3時間 |
タッチパネル交換 | ¥6,800 | 1~3時間 |
バッテリー交換 | ¥8,000 | 1~3時間 |
カセットスロット交換 | ¥12,800 | 1~3時間 |
SDカードスロット交換 | ¥6,800 | 1~3時間 |
イヤホンジャック交換 | ¥12,800 | 1~3時間 |
シロッコファン交換 | ¥8,000 | 1~3時間 |
スピーカー交換(片側) | ¥5,800 | 1~3時間 |
サイドレール交換(片側) | ¥5,800 | 1~3時間 |
ジョイスティック交換 | ¥2,000 | 1~3時間 |
マザーボード修理 | 下記参照 | 1営業日~ |
ブルースクリーン、オレンジスクリーンが出る症状 | ¥24,800 | 1営業日~ |
充電出来ない症状 | ¥22,800 | 1営業日~ |
ドッグに映せない症状 | ¥21,800 | 1営業日~ |
電源が入らない症状 | ¥24,800 | 1営業日~ |
水没を伴う症状 | ¥24,800 | 1営業日~ |
ジョイスティック交換 | ¥2,000 | 1~3時間 |
バイブレーター 交換 | ¥3,000 | 1~3時間 |
バッテリー交換 | ¥2,800 | 1~3時間 |
ボタン交換 | ¥2,800 | 1~3時間 |
SL/SRボタンレール交換 | ¥3,500 | 1~3時間 |
液晶画面交換+タッチパネル交換 | ¥17,000 | 1~3時間 |
バッテリー交換 | ¥8,800 | 1~3時間 |
カセットスロット交換 | ¥7,800 | 1~3時間 |
SDカードスロット交換 | ¥21,800 | 1~3時間 |
イヤホンジャック交換 | ¥5,800 | 1~3時間 |
シロッコファン交換 | ¥8,000 | 1~3時間 |
スピーカー交換(片側) | ¥5,800 | 1~3時間 |
ジョイスティック交換(左側) | ¥3,000 | 1~3時間 |
ジョイスティック交換(右側) | ¥5,000 | 1~3時間 |
マザーボード修理 | 下記参照 | 1営業日~ |
ブルースクリーン、オレンジスクリーンが出る症状 | ¥24,800 | 1営業日~ |
充電出来ない症状 | ¥22,800 | 1営業日~ |
ドッグに映せない症状 | ¥21,800 | 1営業日~ |
電源が入らない症状 | ¥24,800 | 1営業日~ |
水没を伴う症状 | ¥24,800 | 1営業日~ |
BD-ROMドライブ交換
| ¥12,800 | 1営業日~ |
青ランプのまま起動しない(BLOD症状) | ¥21,800 | 1営業日~ |
白ランプのまま画面が点かない(WLOD症状) | ¥21,800 | 1営業日~ |
HDMI端子交換 | ¥15,800 | 1営業日~ |
冷却ファン交換 | ¥15,800 | 1営業日~ |
ワイヤレスコントローラー認識不良 | ¥21,800 | 1営業日~ |
電源ユニット交換 | ¥15,800 | 1営業日~ |
ジョイスティック交換 | ¥3,000 | 1営業日~ |
マザーボード修理 | 要見積 | 1営業日~ |

LINEでのお問い合わせはコチラ
bottom of page